Challenge FFE du 26/11/2017
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
LAMOUROUX Lucas
  1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
1 N 1 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
2 B 1 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
3 N 0 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
4 B 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
5 B 1 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
6 N 1 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
7 N 1 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
8 B 1 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1870 N SenM FRA CVL +  7N +  6B -  4N +  9B +  2B +  3N +  5N +  8B EXE 8 37 38 2028
2  
LJUBOTINA Lazo
  2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
1 N 1 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
2 B 1 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
3 N 1 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
4 B 1 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
5 N 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
6 B 1 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
7 B 1 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
2180 N SepM FRA CVL +  6N +  3B +  8N +  4B -  1N +  5B +  7B EXE +  9N 8 36½ 40 2143
3  
WOLFSTIRN Michel
  3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
1 B 1 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
2 N 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
3 B 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
4 N 1 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
5 N 1 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
6 B 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 N ½ 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
9 B 1 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
1690 N SepM FRA CVL +  8B -  2N +  9B +  5N +  4N -  1B EXE =  7N +  6B 36½ 32 1818
4  
BAUMEL Laurent
  4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
1 B 1 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
2 N 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
3 B 1 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
4 N 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
5 B 0 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 1 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
8 B 0 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
9 N 1 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
1960 N SepM FRA CVL +  5B +  9N +  1B -  2N -  3B EXE +  8N -  6B +  7N 6 36½ 32 1806
5  
CHANDRAN Franck
  5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
1 N 0 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
2 B 1 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
3 N 1 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
4 B 0 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
7 B 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
8 N 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
9 B 1 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
1630 N SepM FRA CVL -  4N +  7B +  6N -  3B EXE -  2N -  1B +  9N +  8B 5 37 23 1671
6  
BERNARD Jean Louis
  6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
1 B 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
2 N 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
3 B 0 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 0 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
6 N 1 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
7 B 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
8 N 1 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
9 N 0 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
1670 N SepM FRA CVL -  2B -  1N -  5B EXE -  7N +  8N +  9B +  4N -  3N 4 36½ 15 1585
7  
HARNACK Holger
  7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
1 B 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
2 N 0 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
5 B 1 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
6 N 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
7 N 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
8 B ½ 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
9 B 0 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
1520 N SepM FRA CVL -  1B -  5N EXE -  8B +  6B +  9N -  2N =  3B -  4B 37½ 17 1518
8  
VERNADET Bernard
  8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
1 N 0 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
4 N 1 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
5 N 1 9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
6 B 0 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
7 B 0 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
8 N 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
9 N 0 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
1400 N VetM FRA CVL -  3N EXE -  2B +  7N +  9N -  6B -  4B -  1N -  5N 3 38 19 1421
9  
MENARD Evelyne
  9   MENARD Evelyne 1000 N SepF FRA CVL 1 38½ 9
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 4   BAUMEL Laurent 1960 N SepM FRA CVL 6 36½ 32
3 N 0 3   WOLFSTIRN Michel 1690 N SepM FRA CVL 36½ 32
4 N 0 1   LAMOUROUX Lucas 1870 N SenM FRA CVL 8 37 38
5 B 0 8   VERNADET Bernard 1400 N VetM FRA CVL 3 38 19
6 B 0 7   HARNACK Holger 1520 N SepM FRA CVL 37½ 17
7 N 0 6   BERNARD Jean Louis 1670 N SepM FRA CVL 4 36½ 15
8 B 0 5   CHANDRAN Franck 1630 N SepM FRA CVL 5 37 23
9 B 0 2   LJUBOTINA Lazo 2180 N SepM FRA CVL 8 36½ 40
1000 N SepF FRA CVL EXE -  4B -  3N -  1N -  8B -  7B -  6N -  5B -  2B 1 38½ 9 723