Tournoi Interne 2019-2020

Tournoi Interne 2019-2020

La formule retenue cette année est un tournoi sans homologation ouvert à tous les membres. La cadence de jeu est de 1h30+30 secondes par coup (comme l’an dernier). Il y aura 7 rondes à jouer.

Le calendrier de jeu s’établit ainsi :
  • 1re partie à jouer entre le 15 octobre et le 30 novembre
  • 2e partie à jouer entre le 2 et le 20 décembre
  • 3e partie à jouer entre le 6 et le 31 janvier
  • 4e partie à jouer entre le 3 et 28 février
  • 5e partie à jouer entre le 2 et 27 mars
  • 6e partie à jouer entre 1 et 30 avril
  • 7e partie à jouer entre le 4 et 29 mai

L’organisation de la partie se fait de gré à gré avec votre adversaire. Possibilité de jouer en soirée (un jeu de clés du club sera mis à disposition). La notation est obligatoire.

Tournoi interne 2019-2020
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DIEU Bruno 2224 F   BERNARD Jean Louis 1379 F 0
2 0 CHABON Rolando 1369 F   LARGE Laurent 2178 F 0
3 0 DUBE Dimitri 2026 F   CHADER Nicolas 1356 F 0
4 0 GENTY Gerard 1351 F   TAILLE Jean-Yves 1968 F 0
5 0 BEGHIN Ronan 1940 F   COSTA-SAVELLI Thomas 1350 F 0
6 0 PRIVAT Michel 1350 F   ARISTEGUI Michel 1910 F 0
7 0 EL FAKKAK Radouan 1872 F   LALLEMAND Bruno 1345 F 0
8 0 COMMIN-HUMEAU Donatien 1240 N   COMMIN-HUMEAU Augustin 1862 F 0
9 0 GRATEAU Jean-Noel 1806 F   HUET David 1228 F 0
10 0 BACZKOWSKI Thomas 1199 E   BILLARD Sebastien 1719 F 0
11 0 POTAUX Olivier 1705 F   CARLIER Pierre 1199 E 0
12 0 HURET-GINDREAU Yanice 1199 E   OUSTIAKINE Victor 1670 F 0
13 0 SIFFERT Arman 1654 F   ROZES Olivier 1199 E 0
14 0 BABILLOT Michel 1170 N   BARDIN Robin 1625 F 0
15 0 COUSINE Jean-Claude 1550 N   HY Robin 1116 F 0
16 0 BERLEUX Stephane 1099 F   GLOKER Patrice 1521 F 0
17 0 JOUVE Alain 1510 F   LE BARS Terence 1099 E 0
18 0 ROUILLAC Gabriel 1099 E   MORETTI Jean-Paul 1496 F 0
19 0 DAUMAIN Philippe 1493 F   MARINIER Jocelyn 1082 F 0
20 0 BARBOT Romain 1009 E   SEGUENNY Charles 1453 F 0

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.