Tournoi Amical du 8/7/2017
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
TAILLE Jean-Yves
  1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
1 B 1 9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
2 N 1 7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
3 B 1 8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
4 N 1 2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
5 B 1 4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
6 N 1 3   HOGAN Nawzad 1730 R MinM FRA CVL 4 18½ 14
2120 R SepM FRA CVL +  9B +  7N +  8B +  2N +  4B +  3N 6 19½ 21 2474
2  
NIN Remy
  2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
1 N 1 6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
2 B 1 12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
3 N 1 10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
4 B 0 1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
5 N 1 5   LOUVAIN Ludovic 1730 R SepM FRA CVL 4 16½ 13
6 B 1 13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
2000 R VetM FRA CVL +  6N + 12B + 10N -  1B +  5N + 13B 5 20½ 18 2077
3  
HOGAN Nawzad
  3   HOGAN Nawzad 1730 R MinM FRA CVL 4 18½ 14
1    
2 B 1 15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
3 N 1 11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
4 B 1 10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
5 N 1 7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
6 B 0 1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
1730 R MinM FRA CVL + 15B + 11N + 10B +  7N -  1B 4 18½ 14 1948
4  
HAMAOUI Anthony
  4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
1 N 0 15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
2 B 1 17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
3 N 1 12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
4 B 1 6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
5 N 0 1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
6 B 1 7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
1800 R SenM FRA - 15N + 17B + 12N +  6B -  1N +  7B 4 18 13 1757
5  
LOUVAIN Ludovic
  5   LOUVAIN Ludovic 1730 R SepM FRA CVL 4 16½ 13
1    
2 N 1 16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
3 B 1 14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
4 N 1 8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
5 B 0 2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
6 N 1 9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
1730 R SepM FRA CVL + 16N + 14B +  8N -  2B +  9N 4 16½ 13 1854
6  
BALI Hanen
  6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
1 B 0 2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
2 N 1 20   GOUGEUL Ulysse 999 E PupM FRA 0 11½ 0
3 B 1 19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
4 N 0 4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
5 B 1 8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
6 N 1 11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
1499 R SenF TUN CVL -  2B + 20N + 19B -  4N +  8B + 11N 4 16 12 1730
7  
JEANNERET Denis
  7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
1 N 1 18   DIAL Yanis 1200 R PouM FRA CVL 2 11 4
2 B 0 1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
3 N 1 15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
4 B 1 13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
5 B 0 3   HOGAN Nawzad 1730 R MinM FRA CVL 4 18½ 14
6 N 0 4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
1640 R SepM FRA CVL + 18N -  1B + 15N + 13B -  3B -  4N 3 19½ 13 1665
8  
CHANDRAN Franck
  8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
1 N 1 17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
2 B 1 11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
3 N 0 1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
4 B 0 5   LOUVAIN Ludovic 1730 R SepM FRA CVL 4 16½ 13
5 N 0 6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
6 B 1 14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
1810 R SepM FRA CVL + 17N + 11B -  1N -  5B -  6N + 14B 3 19½ 12 1630
9  
CROZATIER Denis
  9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
1 N 0 1   TAILLE Jean-Yves 2120 R SepM FRA CVL 6 19½ 21
2 B 1 18   DIAL Yanis 1200 R PouM FRA CVL 2 11 4
3 N 0 13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
4 B 1 15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
5 N 1 12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
6 B 0 5   LOUVAIN Ludovic 1730 R SepM FRA CVL 4 16½ 13
1540 R VetM FRA CVL -  1N + 18B - 13N + 15B + 12N -  5B 3 18½ 10 1628
10  
HAMAOUI Alexis
  10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
1 B 1 19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
2 N 1 14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
3 B 0 2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
4 N 0 3   HOGAN Nawzad 1730 R MinM FRA CVL 4 18½ 14
5 B 0 11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
6 N 1 16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
1820 R MinM FRA CVL + 19B + 14N -  2B -  3N - 11B + 16N 3 16½ 12 1602
11  
VERNADET Bernard
  11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
1 B 1 20   GOUGEUL Ulysse 999 E PupM FRA 0 11½ 0
2 N 0 8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
3 B 0 3   HOGAN Nawzad 1730 R MinM FRA CVL 4 18½ 14
4 N 1 16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
5 N 1 10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
6 B 0 6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
1590 R VetM FRA CVL + 20B -  8N -  3B + 16N + 10N -  6B 3 16½ 11 1560
12  
HARNACK Holger
  12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
1 B 1 16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
2 N 0 2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
3 B 0 4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
4 N 1 14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
5 B 0 9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
6 N 1 17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
1720 R SepM FRA CVL + 16B -  2N -  4B + 14N -  9B + 17N 3 16 10 1580
13  
LE GUILLOU Francois
  13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
1 B 0 14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
2 N 1 19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
3 B 1 9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
4 N 0 7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
5 B 1 17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
6 N 0 2   NIN Remy 2000 R VetM FRA CVL 5 20½ 18
1810 R SepM FRA CVL - 14B + 19N +  9B -  7N + 17B -  2N 3 15 11 1578
14  
TURPIN Jean-Baptiste
  14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
1 N 1 13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
2 B 0 10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
3 N 0 5   LOUVAIN Ludovic 1730 R SepM FRA CVL 4 16½ 13
4 B 0 12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
5 N 1 18   DIAL Yanis 1200 R PouM FRA CVL 2 11 4
6 N 0 8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
1390 R SenM FRA CVL + 13N - 10B -  5N - 12B + 18N -  8N 2 16½ 8 1550
15  
MARINIER Jocelyn
  15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
1 B 1 4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
2 N 0 3   HOGAN Nawzad 1730 R MinM FRA CVL 4 18½ 14
3 B 0 7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
4 N 0 9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
5 B 0 16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
6 N 1 19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
1370 R SenM FRA CVL +  4B -  3N -  7B -  9N - 16B + 19N 2 16½ 7 1454
16  
MARTINET ACHOUR Sayan
  16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
1 N 0 12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
2 B 0 5   LOUVAIN Ludovic 1730 R SepM FRA CVL 4 16½ 13
3 N 1 18   DIAL Yanis 1200 R PouM FRA CVL 2 11 4
4 B 0 11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
5 N 1 15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
6 B 0 10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
1310 R PupM FRA CVL - 12N -  5B + 18N - 11B + 15N - 10B 2 15½ 6 1429
17  
SEGUENNY Charles
  17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
1 B 0 8   CHANDRAN Franck 1810 R SepM FRA CVL 3 19½ 12
2 N 0 4   HAMAOUI Anthony 1800 R SenM FRA 4 18 13
3 B 1 20   GOUGEUL Ulysse 999 E PupM FRA 0 11½ 0
4 N 1 19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
5 N 0 13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
6 B 0 12   HARNACK Holger 1720 R SepM FRA CVL 3 16 10
1430 R SenM FRA CVL -  8B -  4N + 20B + 19N - 13N - 12B 2 14 7 1484
18  
DIAL Yanis
  18   DIAL Yanis 1200 R PouM FRA CVL 2 11 4
1 B 0 7   JEANNERET Denis 1640 R SepM FRA CVL 3 19½ 13
2 N 0 9   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL 3 18½ 10
3 B 0 16   MARTINET ACHOUR Sayan 1310 R PupM FRA CVL 2 15½ 6
4 N 1 20   GOUGEUL Ulysse 999 E PupM FRA 0 11½ 0
5 B 0 14   TURPIN Jean-Baptiste 1390 R SenM FRA CVL 2 16½ 8
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1200 R PouM FRA CVL -  7B -  9N - 16B + 20N - 14B EXE 2 11 4 1114
19  
MERRIAUD Serge
  19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
1 N 0 10   HAMAOUI Alexis 1820 R MinM FRA CVL 3 16½ 12
2 B 0 13   LE GUILLOU Francois 1810 R SepM FRA CVL 3 15 11
3 N 0 6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
4 B 0 17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
5 N 1 20   GOUGEUL Ulysse 999 E PupM FRA 0 11½ 0
6 B 0 15   MARINIER Jocelyn 1370 R SenM FRA CVL 2 16½ 7
1450 R SepM FRA CVL - 10N - 13B -  6N - 17B + 20N - 15B 1 14 2 1216
20  
GOUGEUL Ulysse
  20   GOUGEUL Ulysse 999 E PupM FRA 0 11½ 0
1 N 0 11   VERNADET Bernard 1590 R VetM FRA CVL 3 16½ 11
2 B 0 6   BALI Hanen 1499 R SenF TUN CVL 4 16 12
3 N 0 17   SEGUENNY Charles 1430 R SenM FRA CVL 2 14 7
4 B 0 18   DIAL Yanis 1200 R PouM FRA CVL 2 11 4
5 B 0 19   MERRIAUD Serge 1450 R SepM FRA CVL 1 14 2
6    
999 E PupM FRA - 11N -  6B - 17N - 18B - 19B 0 11½ 0 625