TI 2015-2016
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DIEU Bruno 2263 F F - F HUET David 1468 F 0
2 0 LALLEMAND Bruno 1449 F 0 - 1 GIACOMINI Hector 2247 F 0
3 0 TAILLE Jean-Yves 1943 F 1 - 0 VERNADET Bernard 1434 F 0
4 0 PRIVAT Michel 1406 F F - 1 GRATEAU Jean-Noel 1907 F 0
5 0 BONAS Jean-Marie 1710 F 1 - 0 BABILLOT Michel 1399 E 0
6 0 BERLEUX Stephane 1399 E 0 - 1 JOUVE Alain 1638 F 0
7 0 CHANDRAN Franck 1615 F 1 - 0 LITOLFF Christian 1399 E 0
8 0 ROGER Celine 1399 E 0 - 1 MORETTI Jean-Paul 1578 F 0
9 0 LOUVAIN Ludovic 1550 N F - F CHASSER SKILBECK Nikolas 1313 F 0
10 0 BESNARD Sylviane 1298 F F - F JOLIT Max 1508 F 0