Challenge de Blitz BNPPARIBAS du 10/01/2105
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf.
1   DUTREUIL Raphael 2340 Jun FRA CVL +4N +7B +3N -2B +6N +5B +9N +8B +13N 8 47 39 2364
2   DUVAL Thomas 2110 Min FRA CVL +14N +5B +6N +1N +7B -4B -3N +15B -8N 6 47 37 2057
3   SALLY Paul-Adrien 2000 Sen FRA CVL +10B +9N -1B -11N -5B +18N +2B +12N +7B 6 44,5 27 1956
4   MOTHERON Romain 1700 Sen FRA CVL -1B +16N +19B -7N +8B +2N -5N +6B +9N 6 44 27 1924
5   CHANDRAN Franck 1700 Sen FRA CVL +19N -2N =12B +16B +3N -1N +4B +7N -6B 5,5 45 28,5 1900
6   DUVAL Claire 2110 Cad FRA CVL +15B +12N -2B +8N -1B +10N -7B -4N +5N 5 46 28 1949
7   WAMBERGUE Maurice 2000 Sen FRA CVL +16N -1N +21B +4B -2N +12B +6N -5B -3N 5 44 29 1922
8   GRATEAU Jean-Noel 1930 Sen FRA CVL -9B +21N +15B -6B -4N +17N +10B -1N +2B 5 42 23 1866
9   KNOBLAUCH Johnny 1499 Sen FRA CVL +8N -3B -11N -13B +15N +19B -1B +10N -4B 4 45 20 1661
10   JOUVE Alain 1510 Vet FRA CVL -3N -11B +14N +21B +13N -6B -8N -9B +18N 4 37,5 19 1609
11   SOREL Olivier 1740 Sen FRA CVL -21B +10N +9B +3B +12N         4 36,5 26 1869
12   NIN Remy 1910 Vet FRA CVL +18N -6B =5N +15B -11B -7N +16N -3B -14N 3,5 39,5 21,5 1648
13   BABILLOT Michel 1580 Sen FRA CVL     =17B +9N -10B -15N +18B +19N -1B 3,5 38 14,5 1622
14   BIBULJICA Seko 1540 Sen SRB CVL -2B =19N -10B -17N -18B -20N +21B +16N +12B 3,5 33 10 1493
15   LOUVAIN Ludovic 1620 Sen FRA CVL -6N +18B -8N -12N -9B +13B +19N -2N -16B 3 36 15 1545
16   VERNADET Bernard 1510 Vet FRA CVL -7B -4B +18N -5N -19B +21N -12B -14B +15N 3 32,5 12 1444
17   ALQUIER Frederic 1870 Sen FRA CVL     =13N +14B +21N -8B       2,5 36,5 14,5 1757
18   DUVAL Florence 1410 Sen FRA CVL -12B -15N -16B =19N +14N -3B -13N +21B -10B 2,5 31 10 1376
19   BAZANTE William 1270 Min FRA CVL -5B =14B -4N =18B +16N -9N -15B -13B   2 36,5 12 1376
20   NICOLAS-MANCEAU Maya 1700 Jun FRA CVL           +14B     +21N 2 36 5 2071
21   BERLEUX Stephane 1310 Sen FRA CVL +11N -8B -7N -10N -17B -16B -14N -18N -20B 1 39,5 9 1241