Challenge BNPPARIBAS du 24012015
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1   CARVALLO Henri 2080 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 8,5 36,5 43 2269
2   SALLY Paul-Adrien 2010 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 7,5 37,5 35 2074
3   GRATEAU Jean-Noel 1920 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 6 39 30 1912
4   WAMBERGUE Maurice 2000 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 39,5 20 1879
5   RIVET Bertrand 1830 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5 40 33 1831
6   JOUVE Alain 1680 Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 40,5 26,5 1794
7   LOUVAIN Ludovic 1680 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 3 42 13,5 1672
8   CHANDRAN Franck 1700 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2,5 42,5 16 1627
9   OSVATH Romain 1399 Sen FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 1,5 43,5 5 1435
10   VERNADET Bernard 1570 Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 44 3 1429