Rapide de septembre
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DUTREUIL Raphael 2180 Jun FRA CVL +17B +4N +6B +13N +2B 5 18 15 2554  
2   DUVAL Thomas 2060 Min FRA CVL +21B +7N +10B +5N -1N 4 17,5 14 2137 2136
3   WENZEL Johannes 2130 Sen GER CVL +22N -14B +11N +12B +16N 4 14 11 2043  
4   BONAS Jean-Marie 1820 Sen FRA CVL +34N -1B +21N +11B +10N 4 14 11 1997  
5   MOTHERON Romain 1930 Sen FRA CVL +25B +20N +19B -2B +14N 4 12,5 13 1963  
6   DUVAL Claire 1910 Cad FRA CVL +37N +15B -1N =7B +27N 3,5 16 11 1961 1968
7   PIMBERT Jerome 1780 Sen FRA CVL +30N -2B +31N =6N +20B 3,5 11,5 10 1816  
8   BOUDART Alain 1850 Sen FRA CVL +31B -19N +17B +20N =9B 3,5 11 10,5 1715  
9   LOUVAIN Ludovic 1680 Sen FRA CVL +38N -10B +26N +22B =8N 3,5 10 10,5 1767  
10   COMMIN-HUMEAU Augustin 1900 Pup FRA CVL +23B +9N -2N +15B -4B 3 16,5 11 1835 1818
11   JOUVE Alain 1680 Vet FRA CVL +26B +16N -3B -4N +24B 3 14,5 10 1743  
12 CHANDRAN Franck 1790 Sen FRA CVL +18B -13N +23B -3N +25B 3 14,5 9 1803 1806
13   ROUSSEAU Luc 2010 Sen FRA CVL +33N +12B +14N -1B   3 14 12 2054  
14   RIVET Bertrand 1830 Sen FRA CVL +32B +3N -13B +24N -5B 3 14 11 1877  
15   GRGIC Ivan 1710 Sen FRA CVL +24B -6N +18B -10N +23B 3 13,5 9 1679  
16   HAMAOUI Anthony 1850 Sen FRA CVL +28N -11B +22N +19B -3B 3 12,5 10 1757 1758
17   CAZAUBON Olivier 1630 Sen FRA CVL -1N +28B -8N +32B +19N 3 12,5 7 1718  
18   LALLEMAND Bruno 1360 Vet FRA CVL -12N +33B -15N +21B +31N 3 9,5 7 1660  
19   BERNARD Jean Louis 1490 Vet FRA CVL >36B +8B -5N -16N -17B 2 16 8 1610 1626
20   BERLEUX Stephane 1690 Sen FRA CVL +35N -5B +30N -8B -7N 2 13 8 1578  
21   COUSINE Jean-Claude 1580 Vet FRA CVL -2N +34B -4B -18N +30N 2 13 5 1501  
22   DUVAL Florence 1590 Sen FRA CVL -3B +32N -16B -9N +34B 2 12 5 1573  
23   BERNARDOFF Simon 1510 Pup FRA CVL -10N +35B -12N +26B -15N 2 11,5 6 1508  
24   BAZANTE William 1270 Min FRA CVL -15N +37B +33N -14B -11N 2 11 7 1525  
25   VERNADET Bernard 1570 Vet FRA CVL -5N -30B +35N +28B -12N 2 11 5 1524  
26   BARON Etienne 1020 Ben FRA CVL -11N EXE -9B -23N +38B 2 11 4 1181  
27   ALLARD Michel 1840 Sen FRA CVL     +34N +31B -6B 2 10,5 5 1751  
28   LITOLFF Christian 1370 Vet FRA CVL -16B -17N +38B -25N +35B 2 9 4 1500  
29   HAMAOUI Alexis 1740 Ben FRA CVL       +30B +32N 2 9 3 2016  
30   LE QUERE Docian 1310 Sen FRA CVL -7B +25N -20B -29N -21B 1 13 4 1386  
31   THIROUMOURTY Ruddy 1399 Vet FRA CVL -8N +38B -7B -27N -18B 1 13 4 1357  
32   MOREAU Andre 1370 Vet FRA CVL -14N -22B >37N -17N -29B 1 13 2 1042  
33   SEGUENNY Charles 1570 Sen FRA CVL -13B -18N -24B -35N EXE 1 12 0 1000  
34   JAN KRONBORG Emil 1360 Pup FRA CVL -4B -21N -27B +38N -22N 1 11 2 1373  
35   LE HELLAYE Robert 1250 Vet FRA CVL -20B -23N -25B +33B -28N 1 8,5 2 1299  
36   ALQUIER Frederic 1880 Sen FRA CVL <19N         0 11,5 0    
37   CHEVALLIER Maurice 1550 Vet FRA CVL -6B -24N <32B     0 11 0 1000  
38   BONTANT Maxime 860 Min FRA CVL -9B -31N -28N -34B -26N 0 9 0 1000 1000