Laborie Janvier
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   BURILLE Matthieu 2210 Sen FRA CVL +13B +17N -3B +15N +18B +7N 5 14 17 2205 2157
2   HUBERT Raphael 2150 Sen FRA CVL +6N -4B +22N +14B +16N +5B 5 14 16 2215 2202
3   DEVALLEE Jeremie 2190 Sen FRA CVL +28N +14B +1N +4B -5N =8B 4,5 15,5 18,5 2272 2272
4   SALLY Paul-Adrien 1930 Sen FRA CVL +5B +2N =15B -3N +12B +14N 4,5 15 16 2209 2217
5   DUTREUIL Raphael 2330 Cad FRA CVL -4N +8B +28N +6B +3B -2N 4 17 14 2198 2114
6   EL ARCHI Jounaid 1830 Ben FRA CVL -2B +12N +17B -5N +32B +23N 4 13,5 12 1962 2010
7   CHANDRAN Franck 1750 Sen FRA CVL +29N +16B -14N +9B +20N -1B 4 13 16 1853 1912
8   IPPOLITI Giuliano 2180 Sen ITA CVL =15B -5N +39B +19N +17B =3N 4 13 12,5 2116 2078
9   DUVAL Thomas 1730 Ben FRA CVL +23B -39N +26B -7N +25B +21N 4 12 13 1750 1705
10   BERNARD Jean Louis 1400 Sen FRA CVL -19B +25N +32B -18N +15B +24N 4 12 12 1768 1771
11   LENOIR Aurelien 1330 Ben FRA CVL +40N -37B -31N +27B +22N +16B 4 10,5 12 1604 1605
12   GOJCETA Christian 1680 Vet FRA CVL +27N -6B =37N +34B -4N +20B 3,5 12 12 1639 1639
13   GAUTHIER Cyrille 1890 Min FRA CVL -1N -15N =21B +33B +35N +30B 3,5 10,5 8 1764  
14   LJUBOTINA Lazo 1960 Sen FRA CVL +39B -3N +7B -2N +26B -4B 3 16 12 1909 1897
15   DUVAL Claire 1860 Min FRA CVL =8N +13B =4N -1B -10N +31B 3 16 11 1920 1939
16   HAMAOUI Anthony 1640 Jun FRA CVL +26B -7N +23B +24N -2B -11N 3 14 13 1643 1624
17   PREVOT Rodolphe 1930 Sen FRA CVL +22N -1B -6N +37B -8N +34B 3 13 10 1858 1806
18   PERCEVAL Benoit 1740 Sen FRA CVL +37N -28B +29N +10B -1N   3 12,5 13 1818 1857
19   EL ARCHI Yassir 1590 Jun FRA CVL +10N -22B +27N -8B =30N =29B 3 12,5 11,5 1645 1647
20   PINEAU Pierre 1340 Sen FRA CVL +38B -24B +30N +25N -7B -12N 3 12 13 1544  
21   NICOLAS-MANCEAU Maya 1540 Cad FRA CVL +24N -29B =13N =28B +31N -9B 3 12 11,5 1678 1678
22   RIGAUD Alexandre 1760 Sen FRA CVL -17B +19N -2B +39N -11B +35N 3 12 9 1713 1668
23   EVRAT Baudouin 1500 Pup FRA CVL -9N +30B -16N +31B +33N -6B 3 11,5 10 1513 1528
24   COUSINE Jean-Claude 1740 Vet FRA CVL -21B +20N +33N -16B +34N -10B 3 11 11 1525 1395
25   GERARD Alexis 1199 Cad FRA CVL +34N -10B +41N -20B -9N +37N 3 10,5 11 1504 1469
26   COMMIN Augustin 1420 Pou FRA CVL -16N +31B -9N +29B -14N +33B 3 10,5 9 1541 1588
27   VERNADET Bernard 1500 Vet FRA CVL -12B +35N -19B -11N +39B +32N 3 10,5 8 1509 1481
28   ORLOVIC Isa 1890 Vet FRA CVL -3B +18N -5B =21N +37B   2,5 13,5 8,5 1828  
29   HERMI Ahmed 1560 Cad FRA CVL -7B +21N -18B -26N +36B =19N 2,5 12,5 7,5 1492 1531
30   SEGUENNY Charles 1310 Sen FRA CVL +44B -23N -20B +38N =19B -13N 2,5 10,5 10 1418  
31   HAMAOUI Alexis 1250 Pup FRA CVL +36B -26N +11B -23N -21B -15N 2 12 10 1357 1368
32   BESNARD Sylviane 1340 Sen FRA CVL -33N +40B -10N +41B -6N -27B 2 11,5 8 1290  
33   LITOLFF Christian 1120 Sen FRA CVL +32B +36N -24B -13N -23B -26N 2 11 11 1386 1410
34   BEAUTRAIS Alban 1360 Ben FRA CVL -25B +44N +35B -12N -24B -17N 2 11 9 1445  
35   BERLEUX Stephane 1280 Sen FRA CVL +41N -27B -34N +36N -13B -22B 2 9,5 9 1288  
36   EVRAT Jean 1380 Ben FRA CVL -31N -33B +44N -35B -29N EXE 2 8,5 4 1117 1000
37   DUVAL Florence 1520 Sen FRA CVL -18B +11N =12B -17N -28N -25B 1,5 13 7 1477 1490
38   ORLOVIC Lucie 1010 Vet FRA CVL -20N =41B -40N -30B EXE   1,5 11 3,5 1000  
39   BONAS Jean-Marie 1820 Sen FRA CVL -14N +9B -8N -22B -27N   1 13 5 1587 1548
40   FEVRE Luca 799 Pou FRA CVL -11B -32N +38B       1 11 4 1191  
41   PATRON Lilian 799 Pou FRA CVL -35B =38N -25B -32N     0,5 10 2,5 1000  
42   KOLISSO Bernardin 1490 Sen FRA CVL             0 12 0    
43   TRIBOULET Benjamin 1870 Sen FRA CVL             0 12 0    
44   MAUNOURY Elliot 799 Pou FRA CVL -30N -34B -36B       0 10,5 0 1000