Challenge Laborie novembre
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DUTREUIL Raphael 2330 Cad FRA CVL +12B +9N +10B -6N +18B +2N 5 21,5 18 2338  
2 f DIEU Bruno 2280 Sen FRA CVL +18N +16B +26N +5B +6N -1B 5 20,5 20 2308  
3   HUBERT Raphael 2150 Sen FRA CVL +7B -5N +46N +34B +19N +9B 5 18 16 2115  
4   HERMI Ahmed 1560 Cad FRA CVL +36B =7N =33B +21B +8N +15B 5 17 16,5 1951 1998
5   GAUTHIER Cyrille 1890 Min FRA CVL +15N +3B +8N -2N +11B =6B 4,5 22,5 17,5 2234 2368
6   MALEKI Nicolas 2160 Sen FRA CVL +19N +23B +35N +1B -2B =5N 4,5 20,5 18,5 2189 2185
7   CHANDRAN Franck 1750 Sen FRA CVL -3N =4B +17B +46N =10B +22N 4 20,5 11,5 1948 2009
8   DEVALLEE Jeremie 2190 Sen FRA CVL +11B +22N -5B +33N -4B +19N 4 19,5 15 1988  
9   RIOLAND Paul 1960 Min FRA CVL +25B -1B +50N +20B +24N -3N 4 19,5 15 1979 1996
10   GRATEAU Jean-Noel 2010 Sen FRA CVL +21N +24B -1N =15B =7N +25B 4 19 14,5 1941 1923
11   EL ARCHI Jounaid 1830 Ben FRA CVL -8N +14B +41N +28B -5N +23B 4 18,5 13 1893 1932
12   TRIBOULET Benjamin 1870 Sen FRA CVL -1N =20B =25N +50B +27N +26B 4 17 10,5 1865 1879
13   ORLOVIC Isa 1890 Vet FRA CVL     +37N +30B +29N +20B 4 15,5 10 2232  
14   GRENAN Olivier 1610 Sen FRA CVL +37B -11N +49B -19B +21N +18N 4 15 13 1764 1791
15   RIVET Bertrand 1700 Sen FRA CVL -5B +27N +43B =10N +33B -4N 3,5 19 12,5 1748 1759
16   RICHARD Thibault 1900 Cad FRA CVL +52B -2N =47B +35B -23N +33N 3,5 16 12 1829 1795
17   BOUDIN Raphael 1870 Sen FRA CVL =20N -18B -7N +48N +46B +34B 3,5 14 9 1736 1665
18   DUVAL Claire 1860 Min FRA CVL -2B +17N +31B +26N -1N -14B 3 20,5 12 1853 1862
19   RIGAUD Alexandre 1760 Sen FRA CVL -6B +28N +32B +14N -3B -8B 3 20,5 12 1843  
20   JOUVE Alain 1680 Vet FRA CVL =17B =12N +27B -9N +38B -13N 3 19,5 11,5 1765 1787
21   COUSINE Jean-Claude 1740 Vet FRA CVL -10B +29N +42B -4N -14B +35N 3 18,5 10 1624 1481
22   MOTHERON Romain 1950 Sen FRA CVL +34N -8B +38N -24B +28N -7B 3 17 12 1756 1644
23   LE GUILLOU Francois 1880 Sen FRA CVL +39B -6N -28B +43N +16B -11N 3 17 11 1783 1761
24   MILLS Simon 1660 Sen FRA CVL +44B -10N +48B +22N -9B   3 16 13 1847  
25   RIOLAND Ollivier 1740 Sen FRA CVL -9N =46B =12B +36N +42B -10N 3 16 9,5 1701 1691
26   CAZAUBON Olivier 1640 Sen FRA CVL +43B +49N -2B -18B +40N -12N 3 15,5 13 1628  
27   BERNARD Jean Louis 1400 Sen FRA CVL +47B -15B -20N +39N -12B +44N 3 15,5 10 1699 1699
28   EL ARCHI Yassir 1590 Jun FRA CVL +45B -19B +23N -11N -22B +42N 3 15 11 1716 1744
29   EVRAT Baudouin 1500 Pup FRA CVL +48B -21B -34N +49N -13B +38N 3 13,5 10 1554  
30   KOLISSO Bernardin 1490 Sen FRA CVL   -48N +51B -13N +49B +39N 3 12,5 7 1481  
31   HUET David 1570 Sen FRA CVL -35N +45B -18N -38B +36B +40N 3 11,5 8 1445 1288
32   DUVAL Florence 1520 Sen FRA CVL -38N +36B -19N -40B +48N +41B 3 10 8 1394 1044
33   DEDENON Sebastien 1630 Sen FRA CVL +50N +38B =4N -8B -15N -16B 2,5 18 13 1589 1583
34   DUVAL Thomas 1730 Ben FRA CVL -22B +42N +29B -3N =35B -17N 2,5 17 10 1682 1585
35   EVRAT Jean 1380 Ben FRA CVL +31B +39N -6B -16N =34N -21B 2,5 16,5 12 1636  
36   BESNARD Sylviane 1340 Sen FRA CVL -4N -32N +44B -25B -31N +50B 2 16 5 1447 1473
37   CROZATIER Denis 1410 Vet FRA CVL -14N -47N -13B +51N -44B +48B 2 15,5 4 1376 1315
38   LENOIR Aurelien 1330 Ben FRA CVL +32B -33N -22B +31N -20N -29B 2 15 9 1503 1320
39   GOJCETA Christian 1680 Vet FRA CVL -23N -35B +45N -27B +50N -30B 2 14 6 1414 1337
40   BIGARRE Paolo 1000 Pup FRA CVL -42B -43N EXE +32N -26B -31B 2 14 6 1284  
41   CARLIER Pierre 1000 Vet FRA CVL -46N EXE -11B -42N +43B -32N 2 14 6 1282  
42   VERNADET Bernard 1500 Vet FRA CVL +40N -34B -21N +41B -25N -28B 2 13 9 1471 1074
43   MAGNIEZ Laurent 1460 Sen FRA CVL -26N +40B -15N -23B -41N +46B 2 12,5 6 1428  
44   GENDRE Jean-Claude 1650 Vet FRA CVL -24N -50B -36N +45B +37N -27B 2 12,5 5 1358 1269
45   BERTRAND Gilles 1399 Vet FRA CVL -28N -31N -39B -44N +51B +49B 2 11,5 3 1353  
46   DEDENON Quentin 1470 Pou FRA CVL +41B =25N -3B -7B -17N -43N 1,5 17,5 8,5 1458  
47   GRENIER David 1610 Sen FRA CVL -27N +37B =16N       1,5 15,5 7 1659  
48   BERLEUX Stephane 1280 Sen FRA CVL -29N +30B -24N -17B -32B -37N 1 16,5 5 1227  
49   BARON Etienne 999 Pup FRA CVL EXE -26B -14N -29B -30N -45N 1 16,5 5 1000  
50   COMMIN Augustin 1420 Pou FRA CVL -33B +44N -9B -12N -39B -36N 1 14,5 5 1367 1386
51   ORLOVIC Lucie 1010 Vet FRA CVL     -30N -37B -45N EXE 1 14,5 0 1000  
52   OLLIVIER Clemence 1700 Cad FRA CVL -16N           0 15,5 0 1900