LABORIE
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 WENZEL Johannes 2150 Sen GER CVL +19N +16B +12N +3B +2N +5B 6 20,5 21 2719 2778
2 f DIEU Bruno 2490 Sen FRA CVL +7B +6N +24B +4N -1B +11N 5 22 19 2420  
3   HUBERT Raphael 2010 Sen FRA CVL +9B +5N +11B -1N +7B +6N 5 22 18 2273 2273
4   DUTREUIL Raphael 2170 Min FRA CVL +28B =11N +13B -2B +14N +16B 4,5 18,5 15,5 2149  
5   DEVALLEE Jeremie 2310 Sen FRA CVL +8N -3B +15N +26B +16N -1N 4 21,5 15 2121  
6   ARISTEGUI Michel 2040 Sen FRA CVL +36N -2B +21N +20B +8N -3B 4 20 15 2004  
7   DUVAL Claire 1870 Ben FRA CVL -2N +23B +17N +27B -3N +18B 4 19 13 1882  
8 CHANDRAN Franck 1820 Sen FRA CVL -5B +10N +30B +24N -6B +13N 4 18 13 1854 1866
9   JOUVE Alain 1700 Vet FRA CVL -3N +17B =25N =18B +27N +20B 4 16,5 11,5 1751 1669
10   COUSINE Jean-Claude 1590 Vet FRA CVL +32N -8B -16N +31B +19N +21B 4 15 12 1782 1761
11   EL FAKKAK Radouan 1930 Sen FRA CVL +26N =4B -3N +15B +12N -2B 3,5 21,5 13,5 2050 2075
12   DUBE Dimitri 2070 Sen FRA CVL +22B +29N -1B =14N -11B +17B 3,5 19 13,5 1911 1815
13   EL ARCHI Jounaid 1560 Pup FRA CVL =15N +34B -4N +25B +26N -8B 3,5 17 13 1757 1478
14   JAJOLET Hugo 1670 Sen FRA CVL -16N +27B +31N =12B -4B +25N 3,5 15,5 11,5 1800 1795
15   VOLLAND Damien 1399 Sen FRA CVL =13B +33N -5B -11N +35B +28N 3,5 15 11 1759 1495
16   BOUDART Alain 1880 Sen FRA CVL +14B -1N +10B +22N -5B -4N 3 22 13 1921 1929
17   GRENAN Olivier 1560 Sen FRA CVL +25B -9N -7B +38N +29B -12N 3 16,5 11 1683 1708
18   PERCEVAL Benoit 1350 Sen FRA   -24B =35N +23B =9N +22B -7N 3 16,5 10 1651 1241
19   DUVAL Thomas 1710 Pup FRA CVL -1B -24N +35B +30N -10B +32N 3 16,5 8 1601  
20 PRIVAT Michel 1570 Sen FRA CVL +40B -22N +29B -6N +28B -9N 3 15,5 12 1732 1768
21   GENDRE Jean-Claude 1600 Vet FRA CVL +35B -28N -6B +33N +24B -10N 3 14,5 11 1604 1551
22   MILLS Simon 1710 Sen FRA CVL -12N +20B +32N -16B -18N +34B 3 14,5 10 1682 1606
23   CHANDRAN Jeremy 1650 Sen FRA   -29B -7N -18N +39B +31N +27B 3 13,5 6 1623  
24   DEDENON Quentin 1520 Pou FRA CVL +18N +19B -2N -8B -21N =26B 2,5 18 11,5 1661 1620
25   NANA YEMMING Shane 1380 Cad FRA CVL -17N +38B =9B -13N +30B -14B 2,5 16 9 1476 1391
26   HERMI Ahmed 1690 Cad FRA CVL -11B +30N +33B -5N -13B =24N 2,5 15,5 9,5 1592  
27   EL ARCHI Yassir 1480 Cad FRA CVL +39B -14N +28B -7N -9B -23N 2 16,5 10 1543 1120
28   RIVET Bertrand 1790 Sen FRA CVL -4N +21B -27N +32B -20N -15B 2 16 8 1538 1034
29 BINY Pierre 1870 Cad FRA CVL +23N -12B -20N +34B -17N   2 15,5 9 1599  
30   BERNARD Jean-Louis 1480 Sen FRA   +31N -26B -8N -19B -25N +38B 2 14 7 1457  
31   MAGNIEZ Laurent 1270 Sen FRA CVL -30B +40N -14B -10N -23B +39N 2 13,5 6 1408 1000
32   LENOIR Aurelien 1440 Ben FRA CVL -10B +39N -22B -28N +40N -19B 2 13 7 1473  
33   HUET David 1300 Sen FRA CVL +34N -15B -26N -21B -39N +35N 2 12,5 7 1420 1000
34   VERNADET Bernard 1510 Vet FRA CVL -33B -13N +39B -29N +38B -22N 2 12 6 1378 1254
35   DEDENON Sebastien 1470 Sen FRA CVL -21N =18B -19N +40B -15N -33B 1,5 14,5 5,5 1372  
36   GRENIER David 1700 Sen FRA CVL -6B         +40N 1 16 1 1720  
37   DUVAL Christophe 1350 Sen FRA CVL +38N           1 15 6 1200  
38   BESNARD Sylviane 1200 Sen FRA CVL -37B -25N +40B -17B -34N -30N 1 13 4 1203 1000
39   HAMAOUI Alexis 1210 Pup FRA CVL -27N -32B -34N -23N +33B -31B 1 11 2 1206  
40   CARLIER Pierre 1399 Vet FRA CVL -20N -31B -38N -35N -32B -36B 0 11,5 0 1000