Championnat d'Indre-et-Loire 2011
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 LOIRET Stanislas 2272 Sen FRA CVL +4N +3B +16N +6B =2N +7N 5,5 22,5 20 2483 2488
2 f SAUCEY Michel 2256 Sen FRA CVL +10B +8N +25B +15N =1B +6N 5,5 21 20 2472 2494
3 SALLY Paul-Adrien 1979 Sen FRA CVL +19B -1N +41B +27N =5B +8N 4,5 20,5 15 2049 2049
4 BINY Pierre 1816 Cad FRA CVL -1B =39N +50B +18N +20B +15N 4,5 18,5 12,5 2040 2193
5 SAUCEY Capucine 1826 Jun FRA CVL -6N +36B +43N +23B =3N +17B 4,5 17,5 14 1996 2095
6 m BUJISHO Benjamin 2367 Sen FRA CVL +5B +18N +7B -1N +12B -2B 4 23,5 17 2235  
7 DUBE Dimitri 2103 Sen FRA CVL +24B +12N -6N +14B +16N -1B 4 21 16 2128 2128
8 GIRAULT Christian 1932 Vet FRA IDF +22N -2B +38N +28B +10N -3B 4 20 15 1976 1976
9   ORLOVIC Isa 1499 Vet FRA CVL +52B +19N =15B =17B =13N =11N 4 18,5 16 1997 2006
10 BOUDART Alain 1803 Sen FRA CVL -2N +38B +51N +26B -8B +27N 4 18,5 13 1887 1925
11 SALLES Louis 2036 Min FRA CVL +28N -16B +29N +24B =17N =9B 4 17 14,5 1942 1934
12 GRATEAU Jean-Noel 1914 Sen FRA CVL +23N -7B +30N +22B -6N +26B 4 17 14 1965 1998
13   DUTREUIL Raphael 1949 Min FRA CVL +27B -15N +34B =21N =9B +24N 4 17 13,5 1930 1936
14 DUPRE-DEPRIL Tom 1783 Jun FRA CVL -15B +37N +31B -7N +21B +22N 4 17 12 1918 1918
15 EGRETEAU Eric 2106 Sen FRA CVL +14N +13B =9N -2B +36N -4B 3,5 22 15 1974 1962
16 ALLARD Michel 1925 Sen FRA IDF +21B +11N -1B +25N -7B =19N 3,5 20,5 14,5 1972 1972
17 EL FAKKAK Radouan 1831 Sen FRA CVL +39B =26N +20B =9N =11B -5N 3,5 19 15 1876 1888
18 PETIT Florent 1960 Sen FRA CVL +32N -6B =36N -4B +40N +23B 3,5 17 11 1864 1818
19 DROCHON Francois 1754 Sen FRA CVL -3N -9B +53N +51B +30N =16B 3,5 17 9,5 1773 1791
20 DUVAL Claire 1698 Ben FRA CVL =26N +47B -17N +32B -4N +36B 3,5 16,5 12 1760 1748
21 MOTHERON Romain 1715 Sen FRA CVL -16N +51B +46N =13B -14N +37B 3,5 16 11,5 1752 1760
22 MACKAY Geoffrey 1720 Cad FRA CVL -8B +34N +52B -12N +25B -14B 3 18 11 1685 1675
23 DUPRE-DEPRIL Maxime 1710 Min FRA CVL -12B +31N +54B -5N +34B -18N 3 18 11 1676 1667
24 ANDRE Philippe 1780 Sen FRA CVL -7N +30B +33N -11N +41B -13B 3 17,5 11 1790 1789
25 VERNADET Bernard 1595 Vet FRA CVL +48N +32B -2N -16B -22N +45B 3 17 12 1668 1683
26 JOUVE Alain 1705 Vet FRA CVL =20B =17B +47N -10N +43B -12N 3 17 11,5 1702 1677
27 MOLHO Antoine 1724 Jun FRA CVL -13N +43B +48N -3B +45N -10B 3 16,5 11 1663 1618
28 CHANDRAN Franck 1775 Sen FRA CVL -11B +41N +35B -8N =38B =33N 3 16,5 10,5 1686 1684
29 RIOLAND Paul 1686 Min FRA CVL +35B -42N -11B =33N +39B =31N 3 16,5 10 1689 1690
30 MILLS Simon 1564 Sen FRA CVL +46B -24N -12B +54N -19B +44N 3 15,5 10 1558 1554
31 CHENEVAT Ruben 1482 Ben FRA CVL +40N -23B -14N +47B =37N =29B 3 15 10,5 1642 1574
32 TALAMON Jerome 1733 Vet FRA CVL -18B -25N +44B -20N +52B +43N 3 15 7 1587 1498
33 HEGEDUS Pascal 1411 Sen FRA CVL -36N >57B -24B =29B +49N =28B 3 14,5 8 1595 1646
34   RIGAUD Alexandre 1508 Sen FRA CVL +45N -22B -13N +48B -23N +46B 3 14 10 1553 1561
35 BIGNAND Claire 1468 Min FRA CVL -29N +45B -28N -37B +47N +41N 3 12,5 8 1596 1550
36 GAUTHIER Cyrille 1652 Min FRA CVL +33B -5N =18B +39N -15B -20N 2,5 17,5 11 1708 1721
37 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1657 Ben FRA CVL +49N -14B -42B +35N =31B -21N 2,5 17,5 10 1595 1584
38 MACKAY Mark 1600 Sen ENG CVL +50B -10N -8B +46N =28N   2,5 16 10 1647 1647
39 RIOLAND Ollivier 1707 Sen FRA CVL -17N =4B +40N -36B -29N +50B 2,5 16 7,5 1592 1567
40 EL ARCHI Jounaid 1099 Pup FRA CVL -31B =50N -39B +55N -18B +53N 2,5 11,5 6,5 1464 1397
41 BARRATAULT Bruno 1650 Sen FRA CVL +53N -28B -3N +49B -24N -35B 2 15,5 9 1521 1521
42 SALVAING Jean-Louis 2025 Sen FRA CVL   +29B +37N       2 15 9 2306  
43 CHENEVAT Sylvain 1495 Sen FRA CVL +54B -27N -5B +52N -26N -32B 2 14,5 9 1448 1448
44   CLEMENT Martin 1338 Ben FRA CVL     -32N +53B +48N -30B 2 14 5 1496  
45 BROSSARD Alain 1335 Sen FRA CVL -34B -35N +55B +50N -27B -25N 2 13,5 7 1368 1299
46 BESNARD Sylviane 1340 Sen FRA CVL -30N +55N -21B -38B +56N -34N 2 13 7 1372  
47 DEGRES Thomas 1199 Min FRA CVL +55B -20N -26B -31N -35B +56N 2 13 7 1371  
48 BINY Jean-Paul 1347 Sen FRA CVL -25B +56N -27B -34N -44B +52N 2 13 6 1326 1233
49 VIDEGRAIN Roger 1468 Sen FRA CVL -37B -52N +56B -41N -33B +54N 2 9 5 1286 1192
50 PINEAU Pierre 1380 Sen FRA CVL -38N =40B -4N -45B +54B -39N 1,5 14,5 4,5 1327 1295
51 FALLA Damien 1480 Sen FRA GUA +56B -21N -10B -19N     1 17 6 1454  
52 LABROUSSE Jeanne 1247 Vet FRA PCH -9N +49B -22N -43B -32N -48B 1 14 5 1244  
53   GILET Dominique 1380 Sen FRA CVL -41B -54N -19B -44N +55B -40B 1 12 2 1184 1000
54   LENOIR Aurelien 1180 Ben FRA CVL -43N +53B -23N -30B -50N -49B 1 11,5 5 1191 1242
55   ORLOVIC Lucie 1499 Vet FRA MPY -47N -46B -45N -40B -53N EXE 1 11,5 0 1000  
56 HEGEDUS Gabriel 1009 Ppo FRA CVL -51N -48B -49N EXE -46B -47B 1 11 2 1000  
57 EL ARCHI Yassir 1299 Cad FRA CVL   <33N         0 15 0