Challenge Laborie avril
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   BOUDIN Raphael 1770 Sen FRA CVL -3N +7B +14N +4B +10N +2B 5 20,5 15 2030 2310
2   HUBERT Raphael 1890 Jun FRA CVL +15B +10N +13B +3B +11N -1N 5 18,5 20 2076 2076
3   SALLY Paul-Adrien 2120 Sen FRA CVL +1B +11N +8B -2N =5N +10B 4,5 20,5 17 2009 2000
4   ALQUIER Frederic 1610 Sen FRA CVL +23B +15N -6B -1N +8B +17N 4 18 14 1818 1853
5   RICHARD Thibault 1690 Min FRA CVL -11N +14B +18N +6N =3B =9B 4 18 13,5 1850 1896
6   GRATEAU Jean-Noel 1930 Vet FRA CVL -12N +17B +4N -5B +21N +11B 4 16,5 12 1810 1816
7   COUSINE Jean-Claude 1620 Vet FRA CVL +18N -1N -10B +24B +17N +12B 4 16 12 1722 1763
8   GENDRE Pascal 1850 Sen FRA CVL +9N +12B -3N =17B -4N +19B 3,5 17,5 13,5 1802 1802
9   JOUVE Alain 1700 Vet FRA CVL -8B -13N +26B +22N +16B =5N 3,5 15,5 9,5 1618 1636
10   RIVET Bertrand 1810 Sen FRA CVL +27B -2B +7N +16N -1B -3N 3 21,5 13 1841 1846
11   MOTHERON Romain 1830 Sen FRA CVL +5B -3B +19N +13N -2B -6N 3 20,5 13 1808 1837
12   CHANDRAN Franck 1770 Sen FRA CVL +6B -8N -16B +23N +13B -7N 3 17,5 11 1644 1617
13   GAUTHIER Cyrille 1560 Ben FRA CVL +24N +9B -2N -11B -12N +18B 3 17 12 1637 1663
14   FUCHEZ Thibault 1490 Sen FRA CVL +21B -5N -1B +15N -18B +22N 3 16,5 10 1525 1583
15   BOUDART Alain 1730 Sen FRA CVL -2N -4B +20N -14B +25B +23N 3 16,5 7 1526  
16   MILLS Simon 1480 Sen FRA CVL -17B +22N +12N -10B -9N +21B 3 14 10 1583 1583
17   GENDRE Jean-Claude 1630 Vet FRA CVL +16N -6N +22B =8N -7B -4B 2,5 18,5 11,5 1589 1589
18   BERLEUX Stephane 1350 Sen FRA CVL -7B +26N -5B =19B +14N -13N 2,5 16,5 8,5 1458 1485
19   VERNADET Bernard 1630 Vet FRA CVL -22B +21N -11B =18N +23B -8N 2,5 13 8,5 1440 1314
20   EVRAT Baudouin 799 Pou FRA CVL   =23N -15B -21B +26N +25N 2,5 11 5,5 1332  
21   BESNARD Sylviane 1180 Sen FRA CVL -14N -19B +25B +20N -6B -16N 2 15,5 7 1342  
22   CROZATIER Denis 1400 Vet FRA CVL +19N -16B -17N -9B +24N -14B 2 14,5 8 1413 1349
23   HERMI Ahmed 1350 Min FRA CVL -4N =20B +24N -12B -19N -15B 1,5 15,5 6,5 1329  
24   CHADER Nicolas 1199 Cad FRA CVL -13B +25N -23B -7N -22B =26N 1,5 12 5,5 1203  
25   ELMARHRAOUI Redouane 1399 Sen FRA CVL   -24B -21N +26B -15N -20B 1 12,5 3 1090  
26   EVRAT Jean 1099 Pup FRA CVL   -18B -9N -25N -20B =24B 0,5 13,5 0,5 1003  
27   DUBE Dimitri 2190 Sen FRA CVL -10N           0 15 0 1840